老途 发表于 2010-10-28 02:02:23

山西华润联盛能源有限公司 17,4.2,0.4,2.49,1.4***.12,5.78,27.57,99 , 69.8, 16.1,14

矿名码   全水   内灰   全硫   内硫   灰分   内灰   挥发份   粘结   回收             低位发热量   
                                     精煤   中煤   矸石      
1   8   0.6   1.35   1.64   25.18   8.28   28.26   70   66.3   11.7   22   5315   
2   7.6   0.81   0.61   0.65   26.11   8.63   26.96   84   51.8   28.3   19.9   5216   
3   8.2   0.83   1.07   1   24.25   5.91   27.71   70   58.3   20.7   21   5359   
4   6   0.16   1.48   1.44   28.53   9.29   25.9   66   44.4   34.6   21   5087   
5   8.9   0.48   0.85   0.64   20.69   9.82   19.27   94   32.6   58   9.4   5886   
6   5.4   0.58   1.81   1.12   27.03   5.44   16.46   85   46.8   21.2   32   5567   
7   7   0.44   2.94   1.13   19.69   5.88   20.63   88   58.8   23   18.2   6144   
8   6   0.27   3.89   1.12   30.56   5.67   19.17   91   47.2   15.7   37.1   5187   
9   7.6   0.48   1.3   0.99   28.1   6.07   17.82   88   52.2   22.1   25.7   5331   
10   6.6   0.45   1.37   0.74   23.03   9.05   20.88   94   58.6   23.7   17.7   5854   
11   6.2   0.49   1.3   0.71   19.34   5.59   25.51   96   60.6   25.7   13.7   6160   
12   7.2   0.37   1.22   0.78   43.63   7.13   18.59   93   27   24.7   48.3   3868   
13   9   0.4   2.37   1.24   39.72   4.99   20.21   95   24.9   26.7   48.4   3946   
14   7   0.38   2.5   1.7   31.88   5.05   23.63   97   46.4   20.4   33.2   4930   
15   6.8   0.48   1.3   1.03   43.83   6.98   19.78   96   26.5   23.5   50   3905   
16   9.8   0.46   2039   1.31   27.08   5061   24.73   97   51.8   17.6   30.6   5184   
17   4.2   0.4   2.49   1.4***.12   5.78   27.57   99   69.8   16.1   14.1   6464   
   山西华润联盛能源有限公司                                                
                                                   
                                                   
本人能批以上所以煤 需要的打电话15834391939   杨先生   非诚勿扰   看好矿名码 几号   
页: [1]
查看完整版本: 山西华润联盛能源有限公司 17,4.2,0.4,2.49,1.4***.12,5.78,27.57,99 , 69.8, 16.1,14